1 · Tu empresa ✓
Visto
2 · Documentos
Qué nos falta
3 · Una nómina
Suéltala y mira
4 · El mes
Recibos y asiento
5 · Tu caso
Con tus datos
Brillalia, S.L. · CIF B18946207 ·
CNAE 8121 · Limpieza general de edificios
4 centros de trabajo en 3 provincias: un convenio y una cuenta de cotización distintos en cada una.
4 centros de trabajo en 3 provincias: un convenio y una cuenta de cotización distintos en cada una.
21
Trabajadores
21
Nóminas de agosto
4
Centros · 3 provincias
2
Por subrogación
Paso 1 de 5
Esta es la empresa
Una empresa de limpieza con lo que hace difícil una nómina de limpieza: jornadas parciales de todos los tamaños, nocturnidad, y personal que entró con el contrato del hospital conservando su antigüedad de antes.
Siguiente: qué nos falta →| Trabajador | Centro | Convenio aplicado | Categoría y jornada | Antigüedad | Líquido agosto |
|---|---|---|---|---|---|
| María Ángeles Ruiz Cano subrogada | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Limpiador/a · 30 h/sem | 14-03-2019 · 2 trienios | 1.106,39 € |
| Fátima El Amrani subrogada | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Limpiador/a · 30 h/sem | 01-09-2017 · 2 trienios | 1.094,53 € |
| Dolores Martín Aguilera | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Limpiador/a · 40 h/sem | 03-05-2021 · 1 trienio | 1.397,83 € |
| Encarnación Vílchez Pérez | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Limpiador/a · 20 h/sem | 16-10-2023 | 713,17 € |
| Rachid Ouhaddou | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Limpiador/a · 40 h/sem | 01-02-2022 · 1 trienio | 1.439,83 € |
| Josefa Navarro Ruiz | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Limpiador/a · 25 h/sem | 07-09-2020 · 1 trienio | 906,92 € |
| Antonia Molina Sáez | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Limpiador/a · 30 h/sem | 04-11-2019 · 2 trienios | 1.094,53 € |
| Miguel Ángel Trujillo Ramos | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Especialista · 40 h/sem | 18-06-2018 · 2 trienios | 1.454,99 € |
| Carmen Delgado Espejo | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Granada | Encargado/a · 40 h/sem | 01-03-2016 · 3 trienios | 1.617,38 € |
| Antonio Jesús Cortés Vega | Polígono Juncaril · Granada | Granada | Especialista · 40 h/sem | 10-04-2017 · 3 trienios | 1.491,74 € |
| Silvia Ramírez Ortega | Polígono Juncaril · Granada | Granada | Limpiador/a · 35 h/sem | 11-01-2021 · 1 trienio | 1.229,56 € |
| Youssef Benali | Polígono Juncaril · Granada | Granada | Limpiador/a · 40 h/sem | 04-07-2022 · 1 trienio | 1.438,42 € |
| Manuela Sánchez Peinado | Polígono Juncaril · Granada | Granada | Limpiador/a · 20 h/sem | 20-03-2023 · 1 trienio | 713,53 € |
| Francisco Cano Herrera | Polígono Juncaril · Granada | Granada | Especialista · 40 h/sem | 25-02-2019 · 2 trienios | 1.526,95 € |
| Rosario Peña Molina | Hospital de Poniente · Almería | Almería | Limpiador/a · 18 h/sem | 14-09-2020 · 1 trienio | 672,14 € |
| Inmaculada Ruiz Fernández | Hospital de Poniente · Almería | Almería | Limpiador/a · 20 h/sem | 13-09-2021 · 1 trienio | 740,18 € |
| Ana Belén Jiménez Castro | Hospital de Poniente · Almería | Almería | Limpiador/a · 15 h/sem | 12-09-2022 · 1 trienio | 547,35 € |
| Milagros Ortega Luque | Hospital de Poniente · Almería | Almería | Limpiador/a · 18 h/sem | 11-09-2023 | 661,05 € |
| Lucía Herrera Ortiz | Parque Tecnológico de Andalucía · Málaga | Málaga | Limpiador/a · 25 h/sem | 02-11-2022 · 1 trienio | 936,54 € |
| Verónica Puertas Gálvez | Parque Tecnológico de Andalucía · Málaga | Málaga | Limpiador/a · 25 h/sem | 15-04-2024 | 919,32 € |
| Soledad Marín Cabrera | Parque Tecnológico de Andalucía · Málaga | Málaga | Encargado/a · 30 h/sem | 01-10-2018 · 2 trienios | 1.305,84 € |
Nada tuyo se guarda en nuestros servidores: ni registro, ni fichero, ni un dato. El recorrido vive en tu navegador y se borra al cerrarlo. Lo único que anotamos es cuánta gente llega a cada paso, en total y sin saber quién. Cómo tratamos los datos · Cookies